REF | DESCRIPTION | ||||
M5 | F4,5 | ID5,7 | OD9 | H1 | |
M6 | F4,7 | ID6,7 | OD11,8 | H2 | |
M8 | F6,40 | ID8,7 | OD13,9 | H2 | |
M10 | F8,05 | ID10,7 | OD15,9 | H2 | |
M12 | F9,73 | ID12,7 | OD17,9 | H2 | |
M14 | F11,38 | ID14,7 | OD19,9 | H2 | |
M16 | F13.41 | ID16,70 | OD21,90 | H2 | |
M18 | F14,76 | ID18,70 | OD24,90 | H2 | |
M20 | F16,76 | ID20,70 | OD27,9 | H2 | |
M22 | F18,74 | ID22,70 | OD29,90 | H2 | |
M24 | F20,11 | ID24,70 | OD31,90 | H2 | |
M26 | F22,5 | ID26,6 | OD37 | H2 | |
M27 | F23,30 | ID27,70 | OD34,90 | H2 | |
M30 | F25,70 | ID30,70 | OD37,90 | H2 | |
M33 | F28,70 | ID33,70 | OD41,90 | H2 | |
M36 | F31,10 | ID36,70 | OD45,9 | H2 | |
M42 | F36.50 | ID42,70 | OD53,00 | H2 | |
1/8" | F8,26 | ID10,37 | OD15,88 | H2 | |
1/4" | F11,18 | ID13,74 | OD20,57 | H2 | |
3/8" | F14,96 | ID17,28 | OD23,8 | H2 | |
5/8" | F20,57 | ID23,49 | OD31,75 | H2 | |
7/8" | F27 | ID30,81 | OD38,1 | H2.5 | |
1" | F29,92 | ID33,89 | OD42,8 | H2,5 | |
11/4" | F38,45 | ID42,93 | OD52,38 | H2,5 | |
11/2" | F44,45 | ID48,44 | OD58,6 | H2,5 | |
2" | F56,26 | ID60,58 | OD73,03 | H2,5 | |
21/2" | F72 | ID76 | OD90 | H3 | |
1/2" | F18,64 | ID21,54 | OD28,58 | H2.5 | |
3/4" | F24,13 | ID27,05 | OD34,98 | H2,5 |
SELLOS BONDED DIFERENTES MEDIDAS, VER DESCRIPCION
$0Precio